
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLOVE - 257 | 0955 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FLOVE - 256 | 6004 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLOVE - 255 | 7652 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLOVE - 254 | 8171 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLOVE - 253 | 3067 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLOVE - 252 | 3548 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLOVE - 251 | 0821 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLOVE - 250 | 0889 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FLOVE - 249 | 9365 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLOVE - 248 | 4038 |
