
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKIDN - 759 | 4371 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKIDN - 758 | 3323 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKIDN - 757 | 3795 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKIDN - 756 | 5944 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKIDN - 755 | 1480 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKIDN - 754 | 1859 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKIDN - 753 | 8080 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKIDN - 752 | 5462 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKIDN - 751 | 9491 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKIDN - 750 | 4469 |
