
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE09 - 257 | 8692 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE09 - 256 | 0466 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE09 - 255 | 6224 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE09 - 254 | 8405 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE09 - 253 | 1385 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE09 - 252 | 5707 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE09 - 251 | 2511 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE09 - 250 | 8191 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE09 - 249 | 1408 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE09 - 248 | 4543 |
