
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE06 - 256 | 0552 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE06 - 255 | 7907 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE06 - 254 | 0443 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE06 - 253 | 4665 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE06 - 252 | 9489 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE06 - 251 | 3403 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE06 - 250 | 4533 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE06 - 249 | 8433 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE06 - 248 | 0187 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE06 - 247 | 1801 |
