
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 257 | 2121 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 256 | 7685 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 255 | 3906 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 254 | 3449 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 253 | 2479 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 252 | 1885 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 251 | 4564 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 250 | 9657 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 249 | 2214 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 248 | 5181 |
