
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 759 | 7839 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 758 | 5091 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 757 | 2045 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 756 | 0528 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 755 | 8981 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 754 | 7792 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 753 | 6948 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 752 | 9854 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 751 | 1184 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 750 | 8277 |
